Horaires premier et dernier métro ligne 9 (direction Montreuil & Pont de Sèvre) à Paris, en semaine / week-end / jour férié, et des correspondances.
Table des matières
Terminus métro ligne 9 | Premier départ | Dernier départ
(semaine) |
Dernier départ
(week-end / jour férié) |
Pont de Sèvre | 5h30 | 0h31 | 1h31 |
Maine de Montreuil | 5h24 | 0h31 | 1h31 |
Horaires premier et dernier métro ligne 9
Le tableau ci-dessous liste les horaires des jours de semaine. Le service est prolongé d’une heure tous les vendredis, samedis et veilles de fêtes : il faut donc ajouter 1h aux derniers trains dans le tableau ci-dessous pour ces jours-là (vous pourrez rentrer 1h plus-tard sans avoir à prendre de taxi…). Les fermetures exceptionnelles sont indiquées sur le site de la RATP.
Horaires métro ligne 9 | Direction Montreuil | Direction Pont de Sèvre | ||
Station | Premier train | Dernier train | Premier train | Dernier train |
Pont de Sèvre | 5h30 | 0h31 | 6h05 | 1h15 |
Billancourt | 5h31 | 0h33 | 6h03 | 1h13 |
Marcel Sembat | 5h32 | 0h34 | 6h02 | 1h12 |
Porte de Saint-Cloud | 5h30 | 0h36 | 6h00 | 1h15 |
Exelmans | 5h31 | 0h38 | 5h58 | 1h13 |
Michel-Ange-Molitor | 5h32 | 0h39 | 5h57 | 1h12 |
Michel-Ange-Auteuil | 5h33 | 0h39 | 5h56 | 1h00 |
Jasmin | 5h34 | 0h41 | 5h54 | 1h10 |
Ranelagh | 5h35 | 0h42 | 5h53 | 1h09 |
La Muette | 5h37 | 0h43 | 5h52 | 1h08 |
Rue de M Pompe | 5h39 | 0h45 | 5h50 | 1h06 |
Trocadero | 5h40 | 0h46 | 5h49 | 1h04 |
Iena | 5h41 | 0h47 | 5h47 | 1h03 |
Alma-Marceau | 5h43 | 0h49 | 5h46 | 0h01 |
Franklin D. Roosevelt | 5h45 | 0h50 | 5h44 | 1h00 |
Saint-Philippe-du-Roule | 5h46 | 0h52 | 5h43 | 0h59 |
Miromesnil | 5h47 | 0h53 | 5h42 | 0h57 |
Saint-Augustin | 5h49 | 0h54 | 5h40 | 0h56 |
Havre-Caumartin | 5h35 | 0h55 | 5h39 | 0h55 |
Chaussee d’Antin-La Fayette | 5h36 | 0h57 | 5h38 | 0h53 |
Richelieu-Drouot | 5h37 | 0h58 | 5h37 | 0h52 |
Grands Boulevards | 5h38 | 0h59 | 5h35 | 0h51 |
Bonne Nouvelle | 5h40 | 1h00 | 5h34 | 0h50 |
Strasbourg-Saint-Denis | 5h45 | 1h01 | 5h33 | 0h49 |
Republique | 5h43 | 1h03 | 5h31 | 0h47 |
Oberkampf | 5h44 | 1h05 | 5h30 | 0h46 |
Saint-Ambroise | 5h46 | 1h06 | 5h28 | 0h44 |
Voltaire | 5h47 | 1h07 | 5h27 | 0h43 |
Charonne | 5h48 | 1h08 | 5h26 | 0h42 |
Rue des Boulets | 5h50 | 1h10 | 5h25 | 0h41 |
Nation | 5h51 | 1h11 | 5h24 | 0h39 |
Buzenval | 5h53 | 1h12 | 5h27 | 0h38 |
Maraichers | 5h54 | 1h03 | 5h25 | 0h37 |
Porte de Montreuil | 5h55 | 1h15 | 5h25 | 0h36 |
Robespierre | 5h57 | 1h11 | 5h27 | 0h34 |
Croix de Chavaux | 5h59 | 1h13 | 5h26 | 0h32 |
Maine de Montreuil | 6h01 | 1h15 | 5h24 | 0h31 |
Stations de la ligne 9

Horaires de vos correspondances
- Premier et dernier métro ligne 1
- Premier et dernier métro ligne 2
- Premier et dernier métro ligne 3
- Premier et dernier métro ligne 3bis
- Premier et dernier métro ligne 4
- Premier et dernier métro ligne 5
- Premier et dernier métro ligne 6
- Premier et dernier métro ligne 7
- Premier et dernier métro ligne 7bis
- Premier et dernier métro ligne 8
- Premier et dernier métro ligne 9
- Premier et dernier métro ligne 10
- Premier et dernier métro ligne 11
- Premier et dernier métro ligne 12
- Premier et dernier métro ligne 13
- Premier et dernier métro ligne 14
- Premier et dernier RER ligne A
- Premier et dernier RER ligne B
- Premier et dernier Orlyval