Rang de gains à l’euro millions en fonction des numéros et des étoiles
Table des matières
Euro Millions est un jeu de répartition commun : votre gain n’est pas fixe mais calculé en fonction des mises et du nombre de gagnants à chaque rang, dans tous les pays participants.
Rang de gain | Bons numéros | Bonnes étoiles | Gain moyen |
1 | 5 | 2 | Jackpot (min. 15 M euros) |
2 | 5 | 1 | 310 751 euros |
3 | 5 | 0 | 51 792 euros |
4 | 4 | 2 | 4 143 euros |
5 | 4 | 1 | 201 euros |
6 | 4 | 0 | 101 euros |
7 | 3 | 2 | 59 euros |
8 | 2 | 2 | 19 euros |
9 | 3 | 1 | 14 euros |
10 | 3 | 0 | 12 euros |
11 | 1 | 2 | 10 euros |
12 | 2 | 1 | 8 euros |
13 | 2 | 0 | 4 euros |
Les modalités précises de détermination des gains sont fixées par le règlement.