Attention, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, et d’autres prélèvent des frais de tenue de compte en 2016 (avant gratuit)
Table des matières
En plus de se rémunérer avec l’argent qui est sur votre compte courant, les banques sont de plus en plus nombreuses à prélever des frais de tenue de compte : 2€ / mois, 2.5€, 3€ ou plus selon les banques… soit une trentaine d’euros par an minimum, en plus des frais de cartes bancaires ! Attention à bien choisir sa banque ou à transférer ses comptes si nécessaire.
Nouveaux frais de tenue de compte en 2016
Les plus grandes banques françaises, historiquement gratuite, feront payer en 2016 des frais de tenus de compte:
- Société Générale: 24 euros par an
- BNP Paribas: 30 euros par an
- Crédit Agricole: 29 caisses régionales font payer des frais sur 36
Banques et frais de tenue de compte
En cours d’actualisation pour 2016:
Banques | Frais /an |
Agence Directe de Société Générale | 0 |
Allianz Banque | 0 |
AXA Banque | 0 |
Banque BCP | 36.6 |
Banque Chaix | 146 |
Banque Chalus | 12 |
Banque Courtois | 24 |
Banque de Savoie | 13.20 |
Banque Dupuy de Parseval | 71.60 |
Banque Kolb | 24 |
Banque Laydernier | 24 |
Banque Marze | 71.60 |
Banque Nuger | 24 |
Banque Palatine | 76 |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (Centre Atlantique) | 24 |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (Sud Ouest) | 24 |
Banque Populaire Atlantique | 24.6 |
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 13.20 |
Banque Populaire Côte d’Azur | 30 |
Banque Populaire d’Alsace | 0 |
Banque Populaire de l’Ouest | 29.40 |
Banque Populaire des Alpes | 27 |
Banque Populaire du Nord | 24 |
Banque Populaire Loire et Lyonnais | 18 |
Banque Populaire Lorraine Champagne | 12 |
Banque Populaire Massif Central | 31.8 |
Banque Populaire Occitane | 24 |
Banque Populaire Provençale et Corse | 21.6 |
Banque Populaire Rives de Paris | 0 |
Banque Populaire Sud | 18 |
Banque Populaire Val de France | 12.8 |
Banque Privée Européenne | 42 |
Banque Rhônes-Alpes | 24 |
Banque Tarneaud | 24 |
Barclays | 40 |
BforBank | 0 |
BNP Paribas | 30 |
Boursorama Banque | 0 |
Bred Métropole | 18 |
Caisse d’Epargne Alsace | 18 |
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 13.5 |
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin | 14 |
Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comte | 13.20 |
Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire | 23.6 |
Caisse d’Epargne Côte d’Azur | 14 |
Caisse d’Epargne Ile de France | 0 |
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon | 14 |
Caisse d’Epargne Loire Drome Ardeche | 13.04 |
Caisse d’Epargne Loire-Centre | 12 |
Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne | 13 |
Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées | 12 |
Caisse d’Epargne Nord France Europe | 14 |
Caisse d’Epargne Normandie | 16.24 |
Caisse d’Epargne Picardie | 13.20 |
Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse | 14 |
Caisse d’Epargne Rhône Alpes | 12.5 |
CIC | 24 |
Coopabanque | 0 |
Cortal Consors | 0 |
Crédit Agricole Alpes Provence | 12 |
Crédit Agricole Alsace Vosges | 9.48 |
Crédit Agricole Anjou et Maine | 12 |
Crédit Agricole Aquitaine | 12 |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | 12 |
Crédit Agricole Brie-Picardie | 24 |
Crédit Agricole Centre Est | 12 |
Crédit Agricole Centre France | 12 |
Crédit Agricole Centre Loire | 0 |
Crédit Agricole Centre Ouest | 8.5 |
Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | 8 |
Crédit Agricole Charente Maritime Deux sèvres | 12 |
Crédit Agricole Charente-Périgord | 12 |
Crédit Agricole Corse | 6 |
Crédit Agricole Côtes-d’Armor | 30 |
Crédit Agricole des Savoie | 12 |
Crédit Agricole Finistère | 30 |
Crédit Agricole Franc-Comtoise | 12 |
Crédit Agricole Ile de France | 0 |
Crédit Agricole Ille et Vilaine | 30 |
Crédit Agricole Languedoc | 0 |
Crédit Agricole Loire Haute-Loire | 6 |
Crédit Agricole Lorraine | 0 |
Crédit Agricole Morbihan | 30 |
Crédit Agricole Nord de France | 24 |
Crédit Agricole Nord Est | 12 |
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 12 |
Crédit Agricole Normandie | 7.60 |
Crédit Agricole Normandie-Seine | 0 |
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur | 0 |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 0 |
Crédit Agricole Sud Méditerrannée | 12 |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 20 |
Crédit Agricole Toulouse et Midi-Toulousain | 15 |
Crédit Agricole Touraine et Poitou | 0 |
Crédit Agricole Val de France | 12 |
Crédit Coopératif | 0 |
Crédit du Nord | 24 |
Crédit Maritime Atlantique | 27 |
Crédit Maritime Bretagne Normandie | 30.6 |
Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest | 24 |
Crédit Maritime Méditerranée | 48 |
Crédit Municipal de Paris | 60 |
Crédit Mutuel Anjou | 23.76 |
Crédit Mutuel Bretagne | 34.2 |
Crédit Mutuel Centre | 24 |
Crédit Mutuel Centre Est Europe | 0 |
Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais | 0 |
Crédit Mutuel Ile-de-France | 0 |
Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest | 26.64 |
Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie | 24 |
Crédit Mutuel Massif Central | 12 |
Crédit Mutuel Midi Atlantique | 0 |
Crédit Mutuel Méditerranée | 0 |
Crédit Mutuel Nord Europe | 25.32 |
Crédit Mutuel Normandie | 30 |
Crédit Mutuel Ocean | 18.6 |
Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc | 0 |
Crédit Mutuel Sud Est | 0 |
Crédit Mutuel Sud-Ouest | 31.20 |
E-Savoie | 12 |
e.LCL | 0 |
Fortuneo | 0 |
Groupama Banque | 0 |
Hello Bank par BNP Paribas | 0 |
HSBC | 24 |
ING Direct | 0 |
La Banque Postale | 4.2 |
La NET Agence | 0 |
LCL | 0 |
Monabanq | 0 |
Société Générale | 24 |
Société Marseillaise de Crédit | 24 |
Soon by Axa Banque | 0 |
Tookam.com | 0 |
Vérifier les derniers chiffres auprès de votre banque, ou les éventuels conditions particulières dont vous pouvez bénéficier, ou que vous pouvez négocier sur les frais de tenu de compte.